Categoria:Planilha de Débito
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
Linha 14: | Linha 14: | ||
1.2- Feito isso marque quais os meses desejados para efetuar o cálculo e pressione a opção "Calcular M": | 1.2- Feito isso marque quais os meses desejados para efetuar o cálculo e pressione a opção "Calcular M": | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Arquivo:pap_cnd04_c. | + | [[Arquivo:pap_cnd04_c.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
1.3- Após clique em "Avançar" para imprimir: | 1.3- Após clique em "Avançar" para imprimir: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Arquivo:pap_cnd04_d. | + | [[Arquivo:pap_cnd04_d.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
1.4- O comando é comum para todos os relatórios no qual se deseja imprimir. | 1.4- O comando é comum para todos os relatórios no qual se deseja imprimir. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[Arquivo:pap_cnd04_e. | + | [[Arquivo:pap_cnd04_e.png|center]] |
</div> | </div> | ||
[[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] | [[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] |
Edição das 11h55min de 5 de dezembro de 2017
1. Na "Devedores" selecione, e vá no botão "Planilha de débito":
1.1- Pressione "Calcular T" para desbloquear "Calcular M":
a- Calcular total;
b- Calcular marcados;
1.2- Feito isso marque quais os meses desejados para efetuar o cálculo e pressione a opção "Calcular M":
1.3- Após clique em "Avançar" para imprimir:
1.4- O comando é comum para todos os relatórios no qual se deseja imprimir.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.