Categoria:Rateios Especiais
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '*É necessário que de antemão tenha cadastrado o item de histórico em [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Categoria:Rateios_Globais Rateios Globais] para ...') |
|||
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
*É necessário que de antemão tenha cadastrado o item de histórico em [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Categoria:Rateios_Globais Rateios Globais] para utilizar esta função do sistema. | *É necessário que de antemão tenha cadastrado o item de histórico em [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Categoria:Rateios_Globais Rateios Globais] para utilizar esta função do sistema. | ||
− | *Vamos começar : Acesse o modulo A (Cobrança de condomínios) => Aba de Rateios e Recibos => Rateios Especiais. | + | *'''Vamos começar :''' Acesse o modulo '''A (Cobrança de condomínios) => Aba de Rateios e Recibos => Rateios Especiais'''. |
[[Arquivo:incluir_reteio_especial.png|center]] | [[Arquivo:incluir_reteio_especial.png|center]] | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
2 -Casas decimais que deve ser utilizada na descrição quando for informada a referência (quantidade de consumo). <br> | 2 -Casas decimais que deve ser utilizada na descrição quando for informada a referência (quantidade de consumo). <br> | ||
3 -Valor unitário por quantidade de consumo <br> | 3 -Valor unitário por quantidade de consumo <br> | ||
− | 4 -Tipo de medição. Exemplo: ÁGUA/ESGOTO utilizar M3 (metro cúbico) <br> | + | 4 -Tipo de medição. '''Exemplo:''' ''ÁGUA/ESGOTO'' utilizar M3 (metro cúbico) <br> |
5 -Selecione na tabela a unidade que queira modificar. <br> | 5 -Selecione na tabela a unidade que queira modificar. <br> | ||
6 -Forneça , quando houver , dados da leitura anterior e leitura atual.<br> | 6 -Forneça , quando houver , dados da leitura anterior e leitura atual.<br> | ||
7 -Digite a fração referente a tal unidade.<br> | 7 -Digite a fração referente a tal unidade.<br> | ||
− | 7.1 -Acione [ENTER] para que o sistema calcule automaticamente o valor do rateios .<br> | + | 7.1 -Acione '''[ENTER]''' para que o sistema calcule automaticamente o valor do rateios .<br> |
8 -Caso precise , edite o valor manualmente do rateio.<br> | 8 -Caso precise , edite o valor manualmente do rateio.<br> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 10h24min de 5 de maio de 2020
- É necessário que de antemão tenha cadastrado o item de histórico em Rateios Globais para utilizar esta função do sistema.
- Vamos começar : Acesse o modulo A (Cobrança de condomínios) => Aba de Rateios e Recibos => Rateios Especiais.
1 -Selecione o item que deseja ratear .
2 -Casas decimais que deve ser utilizada na descrição quando for informada a referência (quantidade de consumo).
3 -Valor unitário por quantidade de consumo
4 -Tipo de medição. Exemplo: ÁGUA/ESGOTO utilizar M3 (metro cúbico)
5 -Selecione na tabela a unidade que queira modificar.
6 -Forneça , quando houver , dados da leitura anterior e leitura atual.
7 -Digite a fração referente a tal unidade.
7.1 -Acione [ENTER] para que o sistema calcule automaticamente o valor do rateios .
8 -Caso precise , edite o valor manualmente do rateio.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.