Relatórios
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
(10 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | Por vencimento | + | |
− | Por conta devedora | + | <div style="text-align: justify;"> |
− | Por favorecido | + | Use a data início e fim, caso seja necessário desmarque "Meus registros" |
+ | |||
+ | [[Arquivo:relatorio02.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1- Contas a pagar: | ||
+ | Lançamentos básicos possui três opções de escolha para imprimir o relatório: por vencimento, por conta devedora e por favorecido. | ||
+ | *Por vencimento: Lista os documentos em ordem cronológica de vencimento sumarizando por data; | ||
+ | *Por conta devedora: Lista os documentos em ordem de conta devedora totalizando e demonstrando os futuros saldos; | ||
+ | *Por favorecido: Lista os documentos em ordem de favorecido sumarizando da mesma maneira que serão emitidos os cheques. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relatorio01.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Dependendo do relatório irá sair impresso como mostra imagem abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relatorio03.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:CONTAS_A_PAGAR]] |
Edição atual tal como às 13h38min de 26 de outubro de 2021
Use a data início e fim, caso seja necessário desmarque "Meus registros"
1- Contas a pagar:
Lançamentos básicos possui três opções de escolha para imprimir o relatório: por vencimento, por conta devedora e por favorecido.
- Por vencimento: Lista os documentos em ordem cronológica de vencimento sumarizando por data;
- Por conta devedora: Lista os documentos em ordem de conta devedora totalizando e demonstrando os futuros saldos;
- Por favorecido: Lista os documentos em ordem de favorecido sumarizando da mesma maneira que serão emitidos os cheques.
Dependendo do relatório irá sair impresso como mostra imagem abaixo: