Tabela do Imposto de Renda
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<p>''A "Tabela do IR na Fonte" está disponível em alguns módulos do Megagestor, nos seguintes caminhos:''</p> *''Cobrança de Locações=>6.Tabelas e Controles=>c.Diversas=...') |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*''Cobrança de Locações=>6.Tabelas e Controles=>c.Diversas=>Tabela do IR na Fonte'' | *''Cobrança de Locações=>6.Tabelas e Controles=>c.Diversas=>Tabela do IR na Fonte'' | ||
*''Contas a Pagar=>3.Contribuintes e Tabelas=>c.Tabelas=>Tabela do IR na Fonte'' | *''Contas a Pagar=>3.Contribuintes e Tabelas=>c.Tabelas=>Tabela do IR na Fonte'' | ||
+ | *''Folha de Pagamento=>1.Parâmetros e Tabelas=>b.Tributárias=>Tabela do IR na Fonte'' | ||
<p>''Utilizaremos como exemplo o acesso pelo "Cobrança de Locações".''</p> | <p>''Utilizaremos como exemplo o acesso pelo "Cobrança de Locações".''</p> | ||
<p>No Megagestor a tabela deverá ser preenchida de acordo com a tabela de IR vigente, onde: | <p>No Megagestor a tabela deverá ser preenchida de acordo com a tabela de IR vigente, onde: | ||
− | Na primeira coluna '''"Faixa (teto)"''' os campos serão preenchidos com os valores limites de cada faixa. Na segunda coluna '''"Alíquota"''' deverão ser informadas as porcentagens de retenção de cada faixa e na terceira coluna '''"Dedução"''' deve ser informado o valor da parcela a deduzir.</p> | + | Na primeira coluna '''"Faixa (teto)"''' os campos serão preenchidos com os valores limites de cada faixa. Na segunda coluna '''"Alíquota"''' deverão ser informadas as porcentagens de retenção de cada faixa e na terceira coluna '''"Dedução"''' deve ser informado o valor da parcela a deduzir.</p> |
+ | <p>O campo '''"Piso do IR"''' serve para informar o valor mínimo que poderá ser retido. Abaixo deste valor, a retenção será desconsiderada. | ||
[[Arquivo:Tabir.jpg|center]] | [[Arquivo:Tabir.jpg|center]] | ||
+ | '''Exemplo:''' A segunda faixa é válida para aluguéis de 1.903,99 '''até''' 2.826,65. Serão retidos '''7,5%''' do Valor do aluguel menos '''142,80''' que é o valor da parcela de dedução desta faixa. | ||
[[Category:Configurações_Gerais]] | [[Category:Configurações_Gerais]] |
Edição atual tal como às 12h18min de 3 de dezembro de 2021
A "Tabela do IR na Fonte" está disponível em alguns módulos do Megagestor, nos seguintes caminhos:
- Cobrança de Locações=>6.Tabelas e Controles=>c.Diversas=>Tabela do IR na Fonte
- Contas a Pagar=>3.Contribuintes e Tabelas=>c.Tabelas=>Tabela do IR na Fonte
- Folha de Pagamento=>1.Parâmetros e Tabelas=>b.Tributárias=>Tabela do IR na Fonte
Utilizaremos como exemplo o acesso pelo "Cobrança de Locações".
No Megagestor a tabela deverá ser preenchida de acordo com a tabela de IR vigente, onde: Na primeira coluna "Faixa (teto)" os campos serão preenchidos com os valores limites de cada faixa. Na segunda coluna "Alíquota" deverão ser informadas as porcentagens de retenção de cada faixa e na terceira coluna "Dedução" deve ser informado o valor da parcela a deduzir.
O campo "Piso do IR" serve para informar o valor mínimo que poderá ser retido. Abaixo deste valor, a retenção será desconsiderada.
Exemplo: A segunda faixa é válida para aluguéis de 1.903,99 até 2.826,65. Serão retidos 7,5% do Valor do aluguel menos 142,80 que é o valor da parcela de dedução desta faixa.