Resumo de Pagamento Bancário
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '<p>No módulo C/Correntes Condomínio, clique no botão '''[Gerenciais]''' e escolha a opção '''Resumo Pgto.Bancario II'''.</p> Arquivo:Exemplo.jpg <p>O sistema irá ger...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <p>No módulo C/Correntes Condomínio, clique no botão '''[Gerenciais]''' e escolha a opção '''Resumo Pgto.Bancario II'''.</p> | + | <p>No módulo '''C/Correntes Condomínio''', informe a data contábil desejada, clique no botão '''[Gerenciais]''' e escolha a opção '''Resumo Pgto.Bancario II'''.</p> |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Pgbanc.jpg|center]] |
− | <p>O sistema irá gerar um relatório com a quantidade de pagamentos bancários realizados | + | <p>O sistema irá gerar um relatório com a quantidade de pagamentos bancários realizados na data contábil informada, separando por condomínios. |
[[Category:Relatórios_gerenciais]] | [[Category:Relatórios_gerenciais]] |
Edição atual tal como às 13h26min de 11 de janeiro de 2022
No módulo C/Correntes Condomínio, informe a data contábil desejada, clique no botão [Gerenciais] e escolha a opção Resumo Pgto.Bancario II.
O sistema irá gerar um relatório com a quantidade de pagamentos bancários realizados na data contábil informada, separando por condomínios.