Mudanças entre as edições de "Balancete Trimestral"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<p>No módulo C/C Condomínios, selecione a data contábil e o condomínio. Clique em '''[Laser]''' e selecione a opção '''Balancete Trimestral NOVO'''.</p> [[Arquivo:Baltri...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <p>No módulo C/C Condomínios, selecione a data contábil e o condomínio. Clique em '''[Laser]''' e selecione a opção '''Balancete Trimestral NOVO'''.</p> | + | <p>1- No módulo '''C/C Condomínios''', selecione a data contábil e o condomínio. Clique em '''[Laser]''' e selecione a opção '''Balancete Trimestral NOVO'''.</p> |
[[Arquivo:Baltrinv.jpg|center]] | [[Arquivo:Baltrinv.jpg|center]] | ||
| − | <p>O sistema irá gerar o relatório com o mês informado no campo data contábil e os dois meses anteriores.</p> | + | <p>2- O sistema irá gerar o relatório com o mês informado no campo data contábil e os dois meses anteriores.</p> |
[[Arquivo:Baltrinv1.jpg|center]] | [[Arquivo:Baltrinv1.jpg|center]] | ||
[[Category:Balancetes]] | [[Category:Balancetes]] | ||

