Recibos avulsos
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p>''Recurso utilizado para criar recibos avulsos para uma ou poucas unidades.''</p> | <p>''Recurso utilizado para criar recibos avulsos para uma ou poucas unidades.''</p> | ||
− | Entrar no módulo "Cobrança de condomínios", | + | <p>Entrar no módulo "Cobrança de condomínios", na aba '''1.Condomínio''' selecione o condomínio, na aba '''2.Unidades''' selecione a unidade desejada, na aba '''4.Rateios e recibos'''(1) clique na seta ao lado da opção <b>[Incluir]</b> (2) e selecione a opção <b>[recibo avulso 1]</b> .</p> |
[[Arquivo:recav.jpg|center]] | [[Arquivo:recav.jpg|center]] | ||
− | + | <p>Informe o vencimento e clique em <b>[OK]</b>.</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
[[Arquivo:recav1.jpg|center]] | [[Arquivo:recav1.jpg|center]] | ||
− | Nas novas janelas que abrirão, | + | <p>Nas novas janelas que abrirão, preencha com os dados necessários.</p> |
[[Arquivo:recav2.jpg|center]] | [[Arquivo:recav2.jpg|center]] | ||
− | [[Category: | + | *No campo Código, informe o código de histórico padrão (condomínio, taxa de obra, multa por atraso, etc.). |
+ | *O campo Parcela é referente ao número da parcela/Parcelas totais ou a competência mês/ano. | ||
+ | [[Category:CONDOMÍNIO]] |
Edição atual tal como às 15h02min de 3 de janeiro de 2023
Recurso utilizado para criar recibos avulsos para uma ou poucas unidades.
Entrar no módulo "Cobrança de condomínios", na aba 1.Condomínio selecione o condomínio, na aba 2.Unidades selecione a unidade desejada, na aba 4.Rateios e recibos(1) clique na seta ao lado da opção [Incluir] (2) e selecione a opção [recibo avulso 1] .
Informe o vencimento e clique em [OK].
Nas novas janelas que abrirão, preencha com os dados necessários.
- No campo Código, informe o código de histórico padrão (condomínio, taxa de obra, multa por atraso, etc.).
- O campo Parcela é referente ao número da parcela/Parcelas totais ou a competência mês/ano.