Categoria:Planilha de Débito
De MegaWiki 4.0
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | < | + | <b>1</b> - Selecione a aba <b>Devedores</b>, e clique no botão <b>Planilha de débito</b>. |
− | 1 | + | |
− | < | + | |
[[Arquivo:devedores.jpg|center]] | [[Arquivo:devedores.jpg|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Linha 23: | Linha 22: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Arquivo:pap_cnd04_e.jpg|center]] | [[Arquivo:pap_cnd04_e.jpg|center]] | ||
− | |||
[[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] | [[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] |
Edição das 11h09min de 17 de abril de 2019
1 - Selecione a aba Devedores, e clique no botão Planilha de débito.
1.1- Pressione "Calcular T" para desbloquear "Calcular M":
a- Calcular total;
b- Calcular marcados;
1.2- Feito isso marque quais os meses desejados para efetuar o cálculo e pressione a opção "Calcular M":
1.3- Após clique em "imprimir":
1.4- O comando é comum para todos os relatórios no qual se deseja imprimir.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.