Categoria:Planilha de Débito
Linha 7: | Linha 7: | ||
<b>3</b> - Para verificar os totais, selecione a unidade desejada e clique no botão <b>Planilha de débito</b>. | <b>3</b> - Para verificar os totais, selecione a unidade desejada e clique no botão <b>Planilha de débito</b>. | ||
+ | |||
+ | <b>4</b> - Confira os dados de acréscimos e clique no botão <b>Calcular T</b>, serão mostrados os valores totais corrigidos de acordo com os dados informados. Há também a opção de calcular apenas os meses selecionados, para isso, selecione os meses desejados (CTRL+CLICK) e clique em <b>Calcular M</b>, a tabela será atualizada de acordo com os meses selecionados. | ||
[[Arquivo:plan_debt.jpg|center]] | [[Arquivo:plan_debt.jpg|center]] | ||
− | |||
− | |||
<b>5</b> - Para gerar o relatório clique em <b>Imprimir</b>. | <b>5</b> - Para gerar o relatório clique em <b>Imprimir</b>. | ||
[[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] | [[Category:CONDOMÍNIO_Passo_a_Passo|Passo a Passo]] |
Edição das 14h05min de 24 de abril de 2019
1 - Acesse o módulo Cobrança de Condomínios.
2 - Em seguida, selecione o condomínio e selecione a aba Devedores. Nesta tela, será possível verificar o débito do condomínio até a data final selecionada, como mostrado abaixo.
3 - Para verificar os totais, selecione a unidade desejada e clique no botão Planilha de débito.
4 - Confira os dados de acréscimos e clique no botão Calcular T, serão mostrados os valores totais corrigidos de acordo com os dados informados. Há também a opção de calcular apenas os meses selecionados, para isso, selecione os meses desejados (CTRL+CLICK) e clique em Calcular M, a tabela será atualizada de acordo com os meses selecionados.
5 - Para gerar o relatório clique em Imprimir.
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.